会社名 | BMS株式会社 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文社名 | Building Management & Strategy Inc. | ||||||||||||||||||||
代表者名 | 代表取締役社長 若園 隆 | ||||||||||||||||||||
所在地 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
電話番号 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
創業日 | 2003(平成15)年7月1日 | ||||||||||||||||||||
資本金 | 3億円 | ||||||||||||||||||||
従業員数 | 71名(2018年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||
業務内容 | 不動産の運営管理、賃貸借 不動産の仲介およびコンサルティング 建設、設備工事の施工、請負、設計、監理 不動産の証券化関連業務 他 |
||||||||||||||||||||
免許・許可等 |
<グループ会社 プロファウンドBMSアセットマネジメント株式会社保有免許等> |
||||||||||||||||||||
主要加入団体 | (一社)東京ビルヂング協会 (一社)大阪ビルディング協会 (一社)第二種金融商品取引業協会 |
||||||||||||||||||||
主要株主 | 東洋プロパティ株式会社 東洋ビルメンテナンス株式会社 三信株式会社 |
||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 | ||||||||||||||||||||
グループ会社 | プロファウンドBMSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||
主な資格者 | 宅地建物取引士/51名 ビル経営管理士/13名 不動産コンサルティングマスター/ 15名 ファイナンシャルプランナー / 11名 一級建築士/ 7名 一級建築施工管理技士/ 4名 ※2018年4月1日現在延人数 |
||||||||||||||||||||
役員一覧 |
|